Matched products based on similar HP, RPM, Frame, Voltage, and Enclosure type.
HP: 1, RPM: 1800, Frame: 143T, Voltage: 230, 460, Enclosure: TEFC
-

C1P2B
U.S. Motors
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
-

CD1P2E
U.S. Motors
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$443.04
Add to cart
-

E375
Marathon Motors
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
-

EHM3546T
Baldor
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
-

EM3546T
Baldor
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
-

EM3546T-BG
Baldor
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
-

EM3546T-G
Baldor
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
-

EM3581T
Baldor
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
-

FDEM3546T
Baldor
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
-

GRA0004D-01
Replacement Motors
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
-

GRC0004D
Replacement Motors
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
-

HT000404NPW22
WEG
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$487.24
Add to cart
-

PDH0014
TECO-Westinghouse Motors
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$367.35
Add to cart
-

PDH0014-C
TECO-Westinghouse Motors
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
-

RF0014
TECO-Westinghouse Motors
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$320.85
Add to cart
-

YC1P2B
U.S. Motors
| HP | 1 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 143T |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more
View all matching products