Matched products based on similar HP, RPM, Frame, Voltage, and Enclosure type.
HP: 2, RPM: 3600, Frame: 56C, Voltage: 230, 460, Enclosure: TEFC
-

116751.00
Leeson
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

CEM3555
Baldor
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

CFSWDM3555-E
Baldor
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

EM3555-C
Baldor
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

IDCSWDM3558
Baldor
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

IDVSWDM3558
Baldor
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

KG237A
Marathon Motors
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

NATE2-36-56CB
Replacement Motors
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

RF0022-56-C
TECO-Westinghouse Motors
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

RF0022C-56
TECO-Westinghouse Motors
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$353.40 Add to cart -

VEM3555
Baldor
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

WFP0022C
TECO-Westinghouse Motors
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$596.13 Add to cart -

WFPV0022C
TECO-Westinghouse Motors
| HP | 2 |
| RPM | 3600 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$596.13 Add to cart
View all matching products