Matched products based on similar HP, RPM, Frame, Voltage, and Enclosure type.
HP: 3/4, RPM: 1800, Frame: 56C, Voltage: 230, 460, Enclosure: TEFC
-

CM3542
Baldor
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$403.42 Add to cart -

FC.75404W01DOE
WEG
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$483.43 Add to cart -

KT.75404W01DOE
WEG
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

M3542-C
Baldor
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

NAT34-18-56CB
Replacement Motors
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

RF0/74-C
TECO-Westinghouse Motors
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

RF0/74C
TECO-Westinghouse Motors
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$242.73 Add to cart -

SSB.754D-C
Replacement Motors
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

SSB.754D-C-RND
Replacement Motors
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

VEM3542
Baldor
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$670.71 Add to cart -

VM3542
Baldor
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$395.33 Add to cart -

WFP0/74C
TECO-Westinghouse Motors
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$437.10 Add to cart -

WFPV0/74C
TECO-Westinghouse Motors
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$431.52 Add to cart -

Y34S2BCR
U.S. Motors
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
Read more -

Y362
Marathon Motors
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$571.27 Add to cart -

Y376
Marathon Motors
| HP | 3/4 |
| RPM | 1800 |
| VOLTAGE | 230, 460 |
| FRAME | 56C |
| PHASE | 3 |
| ENCLOSURE | TEFC |
$571.27 Add to cart
View all matching products